|
|
상세스펙
|
녹화 방식 |
녹화 방식 |
NTSC | |
|---|---|---|---|
| 저장 매체 | 저장 매체 | SD / SDHC card | |
|---|---|---|---|
| 감광 센서 | 종류 | BSI CMOS | |
|---|---|---|---|
| 크기 | 1/2.33형 | ||
| 화소수 | 10.18M | ||
| 렌즈 | F 넘버 | f/3.5-5.6 | |
|---|---|---|---|
| 광학줌 | 8x (intelli zoom 12x) | ||
| 디지털 줌 | 80x (120x) | ||
| 디스플레이 | 메인 스크린 | 디스플레이 종류 | Touch Panel LCD |
|---|---|---|---|
| 크기 | 2.7형 (16:9) | ||
| 화소수 | 230K |
| 플래쉬 | 플래쉬 | O | |
|---|---|---|---|
| 비디오 관련 사양 | 녹화 규격 | 녹화포맷 | H.264 |
|---|---|---|---|
| 해상도 | 1920 x 1080 / 60P | ||
| 녹화품질 | Super Fine / Fine | ||
| 셔터 속도 | 수동 | O | |
| 자동 | O | ||
| 슬로우 셔터 | O | ||
| 손떨림 보정 | D.I.S. | ||
| 포커스 | 수동 | O | |
| 자동 | O | ||
| 백라이트 보정 | O | ||
| 촬영 가능 저조도 | 3 lux | ||
| 화이트 밸런스 | 수동 | O | |
| 자동 | O | ||
| 오디오 관련 사양 | 오디오 포맷 | AAC (Stereo) | |
|---|---|---|---|
| 오디오 채널 | 2 CH | ||
| 스피커 | O | ||
| 마이크 | O | ||
| 스테레오 | O | ||
| 사진 관련 사양 | 포맷 | JPEG | |
|---|---|---|---|
| 해상도 | 4000 x 3000 | ||
| 품질 | Super Fine / Fine | ||
| 입출력 관련 사양 | PC 관련 | USB | O |
|---|---|---|---|
| 비디오 출력 | Composite | O |
| 메모리 관련 사양 | MPEG4 클립 촬영 | O | |
|---|---|---|---|
| USB 관련 사양 | 사진 인쇄 기능 | PictBridge | O |
|---|
| 악세서리 | 전원 관련 | 어댑터 | O |
|---|---|---|---|
| 배터리 | O | ||
| 케이블 | A/V 케이블 | O | |
| USB 케이블 | O | ||
| 기타 | 사용설명서 | O (책자) | |
| 퀵 가이드 | O |
| 소비전력 | LCD on, VF off | 3.0W | |
|---|---|---|---|
| 크기 무게 | 크기 | 125 x 58 x 40 (mm) | |
|---|---|---|---|
| 무게 | 248g (배터리 제외시) | ||
'영상장비 자료 > 촬영기기' 카테고리의 다른 글
| 파나소닉 컨슈머 3D 캠코더 출시 tm650 tm750 (0) | 2010/07/30 |
|---|---|
| 삼성캠코더 HMX-M20 (0) | 2010/07/26 |
| 2010년 신상품 삼성 캠코더 HMX-H205 (4) | 2010/05/27 |
| 올림푸스 펜 E-P2 (0) | 2010/05/20 |




댓글을 달아 주세요