햇살과산책
캐논 디지털 카메라 파워샷 G1X 스펙 및 체험단 모집 본문
이미지출처 - 캐논코리아
제품 스펙 -  http://www.canon-ci.co.kr/
| 이미지 센서 | 카메라 유효 화소수 : 약 1430만 화소 | |||
| 렌즈 | 초점 거리 : 
      15.1 (W) - 60.4 (T) mm (35mm 필름 환산: 28 (W) - 112 (T) mm) 줌 배율 : 4x 촬영 범위 : 20 cm - 무한 (W), 85 cm - 무한 (T) * 접사: 20 - 70 cm (W), 85 cm - 1.6 m (T)) | |||
| 이미지 스태빌라이저 시스템 (IS) | 렌즈 이동 방식 | |||
| 이미징 프로세서 | DIGIC 5 | |||
| 광학 뷰파인더 | 실상식 광학 줌 뷰파인더 * 시도조절 포함 | |||
| LCD 모니터 | 종류 : TFT 컬러 (광시야각 타입) 크기 : 3.0 형 유효 픽셀수 : 약 922,000 도트 가로세로비 : 4:3 기능 : 밝기 조절 (5 단계), 퀵 브라이트 LCD / 회전형 (수평각 약 175°, 회전각 약 270°) | |||
| 초점 | 제어 시스템 : 자동초점 : 연속, 서보 AF (서보 AE) 수동 초점 AF 프레임 : 얼굴 우선 AiAF, 중앙, 초점 자유 이동, 추적 AF | |||
| 측광 방식 | 평가 측광, 중앙 중점 평균 측광, 스팟 측광 | |||
| 노출 보정 (정지 이미지) /노출 시프트 (동영상) | 1/3 스탑 단위로 ±3 스탑 (노출 시프트인 경우 2스탑) | |||
| ISO 감도 (표준 출력 감도, 권장 노출 지수) | 자동, ISO 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/  1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 | |||
| 화이트 밸런스 | 자동, 태양광, 흐림, 텅스텐, 형광등, 형광등 H, 플래시, 수중,사용자 설정1, 사용자 설정2 | |||
| 셔터 스피드 | 1 - 1/4000 초 60 - 1/4000 초 (전체 셔터 스피드 범위) | |||
| 조리개 | 종류 : 아이리스 f/넘버 : f/2.8 - f/16 (W), f/5.8 - f/16 (T) | |||
| 플래시 | 모드 : 자동, 강제  발광, 슬로우 싱크로, 발광 금지 | |||
| 촬영 모드 | C1, C2, M, Av, Tv, P, 자동*1, SCN*2,  | |||
| 디지털 줌 | 정지 이미지/동영상: 약 4x (광학 줌과 결합하여 최대 | |||
| 연속 촬영 | 모드 : 연속 촬영, 연속  촬영 AF | |||
| 촬영 가능 매수 (근사치) | (CIPA 규격) : 약 250 매 | |||
| 기록 매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 | |||
| 파일 형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약, DPOF (버전 1.1) 호환 | |||
| 데이터 형식 | 정지 이미지 : Exif  2.3 (JPEG), RAW(14 bit, CR2 (캐논 독자 방식)) | |||
| 해상도 | 정지 이미지  | |||
| 인터페이스 | Hi-Speed USB | |||
| 전원 | 배터리 팩 NB-10L | |||
| 크기(CIPA 규격) | 116.7 x 80.5 x 64.7 mm | |||
| 무게(CIPA 규격) | 약 534 g (배터리와  메모리 카드 포함) 약 492 g (카메라 바디) | |||
| * 모든 데이터는 캐논의 테스트를 기준으로 합니다. * 카메라의 사양과 외관은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||
캐논에서 현재 G1 X 체험단을 모집하고 있습니다..
'영상장비 및 교육 > 촬영기기' 카테고리의 다른 글
| 4K 동영상 촬영 DSLR 카메라 EOS-1D C 특징 및 스펙 - 캐논 (0) | 2012.04.13 | 
|---|---|
| 와이파이 기능 탑재 스마트 캠코더 VIXIA HF R32 캐논 - 스펙 및 정보 (0) | 2012.04.10 | 
| 소니 NXCAM HD 캠코더 4K 35mm NEX-FS700 (0) | 2012.04.05 |