형식 |
---|
형식 | 렌즈 교환식 디지털 카메라 |
---|
렌즈 마운트 | Nikon 1 마운트 |
---|
실제 촬영 화각 | 렌즈 초점 거리의 약 2.7배에 상당(3.5mm 카메라 환산) |
---|
유효 화소수 |
---|
유효 화소수 | 약 1425만 화소 |
---|
촬상 소자 |
---|
방식 | 13.2 × 8.8mm 사이즈 CMOS 센서, Nikon CX 포맷 |
---|
먼지 감소 기능 | 이미지 센서 클리닝 |
---|
기록 형식 |
---|
기록 화소 수 | 정지화상 (오토모드, P, S, A, M모드) #1 | 정지화상 (어드밴스드 동영상 모드) #1 | 정지화상 (모션 스냅 샷 모드) #2 | 4608×3072픽셀, 3456×2304픽셀, 2304×1536픽셀 | 4608×3072픽셀(1080/60i, 1080/30p), 1280×856픽셀(720/60p, 720/30p) | 4608×2592픽셀 |
#1 가로세로 비율은 3:2 / #2 가로세로 비율은 16:9 |
---|
화질 모드 | ⋅ RAW 12비트※1(압축) ⋅ JPEG-Baseline 준거, 압축율(약): FINE(1/4), NORMAL(1/8), BASIC(1/16) ⋅ RAW와 JPEG의 동시 기록 가능 |
---|
Picture Control System | 표준, 자연스럽게, 선명하게, 모노크롬, 인물, 풍경, 모두 조정 가능, 사용자 설정 등록 가능 |
---|
기록 매체※2 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 |
---|
대응 규격 | DCF 2.0(Design rule for Camera File system), DPOF(Digital Print Order Format), Exif 2.3(Exchangeable image file format for digitalstill cameras), PictBridge |
---|
전자 뷰 파인더 |
---|
전자 뷰 파인더 | 컬러 액정 뷰 파인더, 0.47형 TFT 액정, 약 144만 화소, 시도 조절 기능 포함, 밝기 조정 가능 |
---|
시야율 | 상하좌우 모두 약 100%(실제 화면 대비) |
---|
아이 포인트 | 접안 렌즈면 중앙에서 18mm(-1.0m-1일 때) |
---|
시도 조절 범위 | -3~+2m-1 |
---|
아이 센서 | 파인더 사용 검출 시, 전자 뷰 파인더 표시로 자동 변경 |
---|
촬영모드 |
---|
촬영모드 | : 오토 모드, : 프로그램 오토(프로그램 시프트 가능), : 셔터 우선 오토,
: 조리개 우선 오토, : 매뉴얼, : 순간포착 캡처 모드(느린 화면,스마트 포토 셀렉터),
: 고급 동영상 모드(HD 동영상, 슬로우 모션), : 모션 스냅 샷 모드 |
---|
셔터 |
---|
셔터 방식 | 전자 제어 상하 주행식 포컬 플레인 셔터, 일렉트로닉 셔터 |
---|
셔터 스피드 | ⋅ 기계식 셔터 사용 시: 1/4000~30초(1/3단계), Bulb, Time(별매 리모컨 ML-L3 사용) ⋅ 전자식 셔터 사용 시: 1/16000~30초(1/3단계), Bulb, Time(별매 리모컨 ML-L3 사용) ※ 밸브 촬영 시 또는 타임 셔터 촬영 시 모두 셔터가 열리고 나서 약 2분이 지나면 자동으로 닫힙니다. |
---|
플래시 동조 셔터스피드 | ⋅ 기계식 사용 시: X=1/250초 이하의 저속 셔터 스피드에서 동조 ⋅ 일렉트로닉 셔터 사용 시: X=1/60초 이하의 저속 셔터 스피드에서 동조 |
---|
릴리즈 기능 |
---|
릴리즈 모드 | ⋅ 단사, 연사 ⋅ 셀프타이머, 리모컨 촬영 |
---|
연속 촬영 속도 | 약 5ps, 약 15fps, 약 30fps, 약 60fps |
---|
셀프 타이머 | 작동 시간: 2초, 10초 |
---|
리모콘 모드 | 2초 리모컨, 순간 리모컨 |
---|
노출 제어 |
---|
측광 방식 | 촬상 소자에 의한 TTL 측광 방식 |
---|
측광 모드 | ⋅ 멀티 패턴 측광 중앙부 중점 측광: Φ4.5mm 상당을 측광 ⋅ 스팟 측광: 약 φ2mm 상당을 측광, AF 영역으로 연동하여 측광 위치 가동 |
---|
노출 모드 | P:멀티 프로그램(프로그램 시프트 가능), S:셔터 우선, A:조리개 우선, M: 수동, 자동 장면 설정( 장면 자동 인식) |
---|
노출 보정 | ⋅ 범위:±3단계, 보정 단계:1/3단계 ⋅ P, S, A 모드 또는, [노출 모드]가 [P 프로그램], [S 셔터 우선] 또는,[A 조리개 우선]일 때 설정 가능 |
---|
AE Lock | AE/AF Lock 버튼에 의한 휘도값 Lock 방식 |
---|
ISO 감도 (권장 노광 지수) | 범위 : ± 5 단, 보정 단계 : 1 / 3, 1 / 2 단계 |
---|
오토 브라케팅 | ⋅ ISO 160~6400(1단계) ⋅ 감도 제한 오토(160~6400, 160~3200, 160~800) ⋅ P, S, A, M 모드 또는, [노출 모드]가 [P 프로그램],[S 셔터 우선], [A 조리개 우선] 또는 [M 매뉴얼]일 때 설정 가능 |
---|
액티브 D-Lighting | On, Off |
---|
오토 포커스 |
---|
방식 | 하이브리드 AF(위상차 AF/콘트라스트 AF), AF 보조광 포함 |
---|
렌즈 Servo | ⋅ 오토 포커스(AF): 싱글 AF(AF-S), 연속 AF(AF-C), AF 자동 변경(AF-A), 상시 AF(AF-F) ⋅ 매뉴얼 포커스(MF) |
---|
AF 영역 모드 | 싱글 포인트, 자동 영역, 피사체 추적 |
---|
AF 영역 | ⋅ 싱글 포인트: 135Point의 AF 영역(중앙부 73Point는 위상차 AF) ⋅ 자동 영역: 41Point의 AF 영역 |
---|
포커스 Lock | AE/AF Lock 버튼, 또는 싱글 AF(AF-S)시에 셔터 버튼 반누름 |
---|
얼굴 인식 | On, Off |
---|
플래시 |
---|
내장 플래시 | 플래시 팝업 레버 조작에 의한 수동 팝업 방식 가이드 넘버: 약 5(ISO 100m) / 약 6.3(ISO 160m), 20℃의 경우 |
---|
조광 방식 | 촬상 소자에 의한 i-TTL 조광 제어 |
---|
플래시 모드 | 강제 발광, 강제 발광+슬로우, 적목 방지 발광, 적목 방지 발광+슬로우, 후막 발광, 후막 발광+슬로우 |
---|
조광 보정 | 범위: -3∼+1단계, 보정 단계: 1/3단계 |
---|
레디 라이트 | 내장 플래시, 별매 스피드라이트 사용 시 충전 완료로 점등 |
---|
화이트 밸런스 |
---|
화이트 밸런스 | 자동, 전구, 형광등, 맑은 날, 플래시, 흐린 날, 맑은 날 그늘, 수동 프리셋, 수동 프리셋 외에는 모두 미세 조절 가능 |
---|
동영상 기능 |
---|
측광 방식 | 촬상 소자에 의한 TTL 측광 방식 |
---|
측광 모드 | ⋅ 멀티 패턴 측광 중앙부 중점 측광: Φ4.5mm 상당을 측광 ⋅ 스팟 측광: 약 Φ2mm 상당을 측광, AF 영역에 연동하여 측광 위치 가동 |
---|
기록 화소수/기록 레이트 | ⋅ HD 동영상, 오토 모드, P, S, A, M 모드로 촬영한 동영상#1 1920×1080(60i (59.94fields/s)#3), 1920×1080(30p(29.97fps)) 1280×72(60p(59.94fps)), 1280×720(30p(29.97fps)) ⋅ 슬로우모션 동영상#2 640×240(기록:400fps, 재생:30p(29.97fps)), 320×120(기록:1200fps, 재생:30p(29.97fps)) ⋅ 모션 스냅 샷 모드로 촬영한 동영상#1 1920×1080(기록:60p(59.94fps), 재생:24p(23.976fps)) #1 가로세로 비율은 16:9 #2 가로세로 비율은 8:3 #3 센서 출력은 약 60fps입니다. |
---|
파일 형식 | MOV |
---|
영상 압축 방식 | H.264/MPEG-4 AVC |
---|
음성 기록 방식 | AAC |
---|
녹음 장치 | 내장 스테레오 마이크, 별매의 스테레오 마이크로폰ME-1을 사용 가능 (스테레오 녹음) 마이크 감도 설정 가능 |
---|
액정 모니터 |
---|
액정 모니터 | 7.62㎝(3형) TFT 액정 모니터, 약 92만 화소, 밝기 조정 가능 |
---|
재생 기능 |
---|
재생 기능 | 1프레임 재생, 썸네일 재생(4, 9, 72분할 또는, 달력 모드), 확대 재생, 동영상 재생,슬라이드 쇼, 히스토그램 표시, 촬영 화상의 세로 위치 자동 회전, 레이팅 |
---|
인터페이스 |
---|
USB | Hi-Speed USB |
---|
HDMI 출력 | HDMI 미니 단자(Type C)장비 |
---|
멀티 액세서리 포트 | 전용 액세서리 장비 |
---|
외부 마이크 입력 | 스트레오 미니 잭(φ3.5mm) |
---|
표시 언어 |
---|
표시 언어 | 한국어, 아랍어, 중국어(간체 및 번체), 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 인도네시아어, 이탈리아어, 일본어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투칼어, 루마니아어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어, 태국어, 터키어, 우크라이나어 |
---|
전원 |
---|
사용 전지 | Li-ion 충전식 배터리 EN-EL21(1개 사용) |
---|
AC 어댑터 | AC 어댑터 EH-5b(파워 커넥터 EP-5D와 조합하여 사용)(별매) |
---|
삼각대 소켓 |
---|
삼각대 소켓 | 1/4(ISO 1222) |
---|
크기 무게 |
---|
크기(W×H×D) | 약 107.8×81.6×45.9mm(돌출 부분 제외), 바디 부분 두께 33.2mm |
---|
무게 | 약 337g(배터리 및 SD 메모리 카드 포함, 바디 캡 제외), 약 278g(본체만) |
---|
동작 환경 |
---|
온도 | 0℃~40℃ |
---|
습도 | 85%이하(결로현상 없을 것) |
---|
|
---|